MODULE 50GHZ DWDM AAWG 80/96CH
Les modules Dense Wavelength Division Mux/Demultiplexer Athermal Arrayed Waveguide Grating (AAWG) de FiberWDM font partie d'une série de produits haute performance basés sur la technologie planaire silice-sur-silicium et une conception d'emballage athermique unique ne nécessitant aucune alimentation électrique, logiciel ou contrôle de température pour un solution DWDM complètement passive. Cette gamme de produits offre une combinaison de très faibles pertes et d'isolation de canal élevée ainsi qu'une fiabilité à long terme. Chaque module peut exécuter des fonctions Mux et Demux. Les appareils en bande C et L sont disponibles avec une réponse spectrale à sommet plat. Des grilles de fréquence personnalisées, des types de fibres et des options de connecteurs sont également disponibles
Caractéristiques
| Applications
|
Spécification de produit
Paramètre | Unité | valeur | ||
Longueur d'onde de fonctionnement | GHz | Bande de l'UIT | ||
Intervalle de bande passante | GHz | 50 | ||
Numéro de port | CH | 80 ou 96CH | ||
Précision | Max | nm | 0,05 | |
Insérer perdre | Max | dB | 7.0 | |
-1dBbande passante | Min | nm | 0,18 | |
-3dB de bande passante | Min | nm | 0,28 | |
Isolation | CH adjacent | Min | dB | 27 |
CH non adjacent | Min | dB | 30 | |
Diaphonie | Min | dB | 25 | |
Platitude | Max | dB | 0,7 | |
LPD | Max | dB | 0,5 | |
Uniformité | Max | dB | 1.5 | |
Directivité | Min | dB | 50 | |
Retour perdre | Min | dB | 40 | |
Puissance de charge maximale | Max | mW | 300 | |
Température de fonctionnement | °C | -20~70 | ||
Température de stockage | °C | -40~85 | ||
Type de fibre | SMF-28 / SMF-28e | |||
Connecteur | CL/SC/FC | |||
Emballer | (L)120×(L)70×(H)12,7 |
Dimensions
Spécifications du connecteur de fibre
Paramètre | Unité | spécification |
Type de fibre | SMF28e avec fibre à tube libre 900um | |
Format de fibre | 2 x 8 + 2 x 12 -Rubans de fibre | |
Longueur de fibre commune d'entrée | mm | 1000+/-50 |
Ruban Fibre | mm | 1000+/-50 |
Fibre de déploiement | mm | 500+/-50 |
Type de connecteur | LC/UPC |
Tags associés :
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.