MUX DWDM 16 canaux à fibre unique bidirectionnelle et répartiteur PLC 1X16, E2000/APC, Rack 1U
le MUX DWDM bidirectionnel à fibre unique à 16 canaux et est conçu par fibrewdm , les vagues sont : C21 à C36 et C45 à C60 ; et chaque port prend en charge deux ondes, comme C21/C45, pour une transmission commerciale bidirectionnelle sur une seule fibre.
application pour 16CH dwdmbi-direction
Transmission BIDI à fibre unique 16chdwdm MUX/ DEMUX
16 canaux dwdm MUX /DEMUX, prend en charge la différence de 16 canaux dans une transmission point à point bidirectionnelle par fibre optique.
il est largement utilisé dans les rares ressources de fibre optique, comme la diffusion et la télévision, IDC, la finance, le gouvernement, le cloud, les données massives et d'autres industries.
panneau de produits
16 canaux DWDM MUX DEMUX fibre unique côté LC/UPC A
fibre bidi simple 16CH DWDM MUX et séparateur PLC 1X16 côté E2000/APC B
Fibre simple DWDM 1 canal 2.0MM 1.0M abs100*80*10mm boîte : côté 1-16
spécification de produit
Bidi DWDM 16 canaux | |||
longueur d'onde | 32 vagues c21-c36/c45-c60 | espacement des canaux | 100 ghz (0.8 nm) |
bande passante du canal | ±0.11nm | La technologie | aawg (gaussien) |
perte d'insertion | ≤4.0db | ondulation de la bande passante | ≤ 0.5db |
longueur d'onde centrale précision | ±0.05nm | perte de retour | ≥ 40db |
directivité | ≥ 40db | mode de polarisation dispersion | ≤ 0.1ps |
perte dépendante de la polarisation | ≤ 0.3db | isolation des canaux | adjacent ≥ 25db non adjacent ≥30db |
séparateur plc | |||
séparateur plc | 1x16 | perte d'insertion | ≤13.5db |
perte de retour (db) | ≥50db | perte dépendante de la polarisation (db) | ≤0.2db |
directivité (db) | ≥55db | perte dépendante de la longueur d'onde (db) | ≤0.5db |
rack 1u | |||
connecteur | e2000/apc et lc/upc | Température | fonctionnement -5 à 65°c stockage -40 à 85°c |
poids net | 3.5kg | dimensions (hxlxp) | 44*440*230mm |
1 canal DWDM (type R/B) | |||
vagues d'opération | rouge 1562.23~1546.92nm BLEU 1543.73~1528.77nm | La technologie | tff (filtre à couche mince) |
bande passante il@ | ≤0.6db | bande il@reflect | ≤0.8db |
isolement @ bande passante | ≥30db | isolation @ bande réfléchissante | ≥15db |
directivité | ≥50 | perte de retour | ≥50 |
perte dépendante de la polarisation | ≤0.1db | dispersion modale de polarisation | ≤0.1ps |
directivité | ≥50db | perte de retour | ≥45db |
gestion de la puissance optique | ≥500 | Température | fonctionnement : -40 à +85℃ stockage : -40 à +85℃ |
type de fibre | Fibre 2.0mm 1.0msmf-28e | dimensions du colis | 100*80*10mm |
note : spécifié avec connecteurs.
informations sur le colis
Baie 19 pouces 1U
ABS COFFRET 100*80*10mm
Informations sur la commande
produit n°. | Description du produit |
da32-1u01-c2160 | dwdm MUX/ DEMUX 16CH 32 ondes (RX C21-C36/ TX C45-C60) fibre simple, LC/UPC , 1U rack côté A |
DBD32-1U04-C2160-1P16 | DWDM MUX 16CH 32 ondes (21/45, C22/46, C23/C47, C24/C48, C25/C49, C26/C50, C27/C51, C28/ C52, C29/C53, C30/C54, C31/C55, C32/C56, C33/C57, C34/C58, C35/C59, C36/C60) fibre simple, 1X16 PLC, LC/UPC , 1U rack côté B |
D-RB-B01-T4560 | Filtre DWDM R/B TX C45-C60 RX C21-C36, COM lc/apc, autres LC/UPC 2.0MM 1.0M ABS100*80*10 boîte (1 à 16 côtés) |
Remarque : nous soutenons la conception personnalisée, veuillez nous contacter par e-mail.
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.