Commutateur optique mécanique 1x8
Le commutateur à fibre optique Série 1x8 connecte les canaux optiques en redirigeant un signal optique entrant vers une fibre de sortie sélectionnée. Ceci est réalisé en utilisant une configuration op-to-mécanique en instance de brevet activée via un signal de commande électrique. L'opération de verrouillage préserve le chemin optique sélectionné après la suppression du signal de commande. Le commutateur est doté de capteurs de position électriques intégrés, et la nouvelle conception avancée basée sur des matériaux réduit considérablement la sensibilité de la position des pièces mobiles, offrant une stabilité élevée sans précédent ainsi qu'un faible coût inégalé. Un pilote électronique est disponible pour cette série d'interrupteurs.
Caractéristiques
Longueur d'onde de fonctionnement | 1260~1620nm (SM) 850 nm (MM) | Perte d'insertion | 1.2dB |
Perte dépendante de la longueur d'onde | 0.35dB | Perte dépendante de la polarisation | 0.05dB |
Perte dépendante de la température | 0.25dB | Perte de retour | SM≥50dB MM≥30dB |
Discussion croisée | SM≥55dB MM≥35dB | Heure de commutation | 8ms |
Répétabilité | ±0.02dB | Durabilité | ≥107 fois |
Tension de fonctionnement | 3 ou 5V | Type de commutateur | Non verrouillable/verrouillable |
Température de fonctionnement | -20~+70℃ | Température de stockage | -40~+85℃ |
Puissance optique | 500mW | Dimension | 35,0 L × 35,0 W × 9 H mm |
Configurations des broches
Type de verrouillage :
Taper | Optique Route | Relais | Entraînement électrique | Capteur d'état | ||||||
1×8 | Broche 1 | Broche 5 | Broche 6 | Broche 10 | Broche 2-3 | Broche 3-4 | Broche 7-8 | Broche 8-9 | ||
Verrouillage | Entrée - Port 1 (Noir) | Relais1 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche |
Relais2 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Relais3 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Entrée - Port 2 (rouge) | Relais1 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | |
Relais2 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Relais3 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Entrée - Port 3 (bleu) | Relais1 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | |
Relais2 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Relais3 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Entrée - Port 4 (Blanc) | Relais1 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | |
Relais2 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Relais3 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Entrée - Port5 (noir) | Relais1 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | |
Relais2 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Relais3 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Entrée- Port6 (rouge) | Relais1 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | |
Relais2 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Relais3 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Entrée - Port7 (bleu) | Relais1 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | |
Relais2 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Relais3 | -- | -- | GND | V+ | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Entrée - Port8 (Blanc) | Relais1 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | |
Relais2 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Relais3 | V+ | GND | -- | -- | Ouvert | proche | proche | Ouvert |
Type sans verrouillage :
Taper | Optique Route | Relais | Entraînement électrique | Capteur d'état | ||||||
1×8 | Broche 1 | Broche 5 | Broche 6 | Broche 10 | Broche 2-3 | Broche 3-4 | Broche 7-8 | Broche 8-9 | ||
Non- Verrouillage | Entrée - Port 1 (Noir) | Relais1 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Relais3 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Entrée - Port 2 (rouge) | Relais1 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | |
Relais2 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Relais3 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Entrée - Port 3 (bleu) | Relais1 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Relais3 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Entrée - Port 4 (Blanc) | Relais1 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | |
Relais2 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Relais3 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Entrée - Port5 (noir) | Relais1 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Relais3 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Entrée- Port6 (rouge) | Relais1 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | |
Relais2 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Relais3 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Entrée - Port7 (bleu) | Relais1 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Relais3 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvert | Ouvert | proche | ||
Entrée - Port8 (Blanc) | Relais1 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | |
Relais2 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert | ||
Relais3 | V+ | -- | -- | GND | Ouvert | proche | proche | Ouvert |
Dimensions mécaniques (Unité : mm)
Route optique
Informations de commande
RD-FSW | -1x8- | -Longueur d'onde- | -Type de commutateur- | -Tension- | -Type de fibre- | -Emballer- | -Longueur de fibre- | -Connecteur- |
1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610=A 1310/1550=9 850=8 Spécial=0 | Verrouillage=1 Sans verrouillage=2 MINI Verrouillage=3 MINI sans verrouillage=4 Spécial=0 | 3V=3 5V=5 Spécial=0 | SM28=1 50/125=5 62,5/125=6 Spécial=0 | Fibre nue=1 900um tube = 3 Spécial=0 | 0,25 m=1 0.5m=2 1.0m=3 Spécial=0 | Aucun=1 FC/PC=2 FC/APC=3 SC/PC=4 SC/APC=5 ST/PC=6 CL/PC=7 Duplex CL=8 Spécial=0 |
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.