4x4 interrupteur optique mécanique
Le 4x4 le commutateur mécanique à fibre optique connecte les canaux optiques en dirigeant ou en bloquant un signal optique entrant dans la fibre. Ce est obtenu à l'aide d'un opto-mécanique en instance de brevet configuration et activé via une commande électrique signal. une version à verrouillage préserve le chemin optique sélectionné après la suppression du signal de commande, tandis que la version sans verrouillage versions par défaut à l'état ouvert ou fermé quand l'alimentation est supprimée. L'interrupteur a des capteurs de position électriques intégrés. La nouvelle conception avancée basée sur les matériaux réduit considérablement la sensibilité de la position des pièces mobiles, offrant une stabilité élevée sans précédent ainsi qu'un faible coût inégalé
Caractéristiques
longueur d'onde de fonctionnement | 1260~1620nm(SM) 850nm(MM) | perte d'insertion | ≤1.2dB |
perte dépendante de la longueur d'onde | ≤0.4dB | perte dépendant de la polarisation | ≤0.05dB |
perte dépendante de la température | ≤0.20dB | perte de retour | SM≥50dB MM≥30dB |
conversation croisée | SM≥55dB MM≥35dB | changer l'heure | ≤8ms |
Répétabilité | ≤±0,02dB | durabilité | ≥10 7 fois |
tension de fonctionnement | 3 ou 5V | type de commutateur | Non verrouillable/Verrouillable |
température de fonctionnement | -20~+70℃ | température de stockage | -40~+85℃ |
puissance optique | ≤500mW | dimension | 52,7L×37,2,0L×10,0H mm |
configurations de broches
taper | Etat | entraînement électrique | capteur d'état | ||||||
4×4 | broche 1 | Broche5 | Broche6 | Broche10 | broche 2-3 | Broche3-4 | Broche 7-8 | broche 8-9 | |
verrouillage | 0 | -- | -- | GND | V+ | Fermer | ouvert | ouvert | Fermer |
1 | V+ | GND | -- | -- | ouvert | Fermer | Fermer | ouvert | |
Non verrouillable | 0 | -- | -- | -- | -- | Fermer | ouvert | ouvert | Fermer |
1 | V+ | -- | -- | GND | ouvert | Fermer | Fermer | ouvert |
non. | voie optique | relais | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1、B-2、C-3、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1、B-2、C-4、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1、B-3、C-2、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1、B-3、C-4、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1、B-4、C-2、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1、B-4、C-3、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2、B-1、C-3、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2、B-1、C-4、D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2、B-3、C-1、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2、B-3、C-4、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2、B-4、C-1、D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2、B-4、C-3、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3、B-1、C-2、D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3、B-1、C-4、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3、B-2、C-1、D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3、B-2、C-4、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3、B-4、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3、B-4、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4、B-1、C-2、D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4、B-1、C-3、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4、B-2、C-1、D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4、B-2、C-3、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4、B-3、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4、B-3、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dimensions mécaniques (Unité:mm)
voie optique
Informations de commande
RD-FSW | -4x4- | -Longueur d'onde- | -Commutateur Type- | -Tension- | -Fibre Type- | -Forfait- | -Longueur de fibre- | -Connecteur- |
1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610=A 1310/1550=9 850=8 Spécial=0 | Verrouillage=1 Non verrouillable=2 Spécial=0 | 3V=3 5V=5 Spécial=0 | SM28=1 50/125=5 62,5/125=6 Spécial=0 | nu fibre=1 900um tube=3 Spécial=0 | 0.25m=1 0,5m=2 1.0m=3 Spécial=0 | Aucun=1 FC/PC=2 FC/APC=3 SC/PC=4 SC/APC=5 ST/PC=6 LC/PC=7 duplex LC=8 Spécial=0 |
Tags associés :
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.