Caractéristiques du produit
Module émetteur-récepteur optique 400G FR4 OSFP PAM4 CWDM4 2 km LC SMF FEC
Applications
| Facteur de forme | OSFP | Débit de données maximal | 425 Gbit/s |
| Longueur d'onde | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm | Distance maximale | 2 km |
| Format de modulation | PAM4 | Hôte requis | FEC |
| Connecteur | Duplex LC | Alimentation en tension | 3,3 V |
| Type de câble | SMF | Prise en charge DDM | OUI |
| Type d'émetteur | CWDM4 EML | Type de récepteur | ÉPINGLE |
| Puissance TX | -3,3~+3,5 dBm | Sensibilité du récepteur | < -7,3 dBm |
| Température de fonctionnement | 0 à 70 °C (32 à 158 °F) | Puissance maximale | < 12,0 W |
| Protocoles | OSFP MSA, 100G Lambda MSA 400G-FR4 | Application | Ethernet 400G, interconnexion de centres de données, interconnexions Infiniband, réseaux d'entreprise |
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.