Cordon de patch de fibre optique
fonctionnalités
| applications
|
Spécifications de performance
paramètre | FC, SC, LC | St, mu | MTRJ | ||||
sm | mm | sm | mm | sm | mm | ||
UPC | apc | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | |
diamètre | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | ||||||
perte d'insertion (dB) | ≤ 0.3 | ||||||
Perte de retour (dB) | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Répétabilité (dB) | ≤ 0,1 | ||||||
Interchangeabilité (dB) | ≤ 0.2 | ||||||
chronométrages (fois) | ≥ 1000 | ||||||
TENSIL force (n) | ≥ 100 | ||||||
Durabilité (dB) | ≤ 0.2 | ||||||
fibre | Corning SMF-28E | ||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40 ~ +75 | ||||||
Température de stockage (℃) | -40 ~ +85 |
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.