Émetteur-récepteur 100G QSFP28 DWDM 25 km SM LC en bande O série RQ-100GDO25-XXXX
Caractéristiques
Applications
Informations de commande
Numéro de pièce | Débit de données | Fibre | Distance*3 | Interface | Temp. |
RQ-100GDO25-XXXX*2 | 100 Gbit/s | SMF | 25 km | LC | 0~+70°C |
*1 : Pour obtenir les dernières informations de certification, veuillez consulter FIBERWDM.
*3 : sur G.652 SMF.
XXX-Channel fait référence au tableau suivant
voie | Numéro de pièce | Fréquence (THz) | |
L-4 | RQ-100GDO25-1295 | 231,4 | 1295,56 |
L-3 | RQ-100GDO25-1296 | 231,2 | 1296,68 |
L-2 | RQ-100GDO25-1297 | 231,0 | 1297,80 |
L-1 | RQ-100GDO25-1298 | 230,8 | 1298,93 |
L0 | RQ-100GDO25-1300 | 230,6 | 1300.05 |
L1 | RQ-100GDO25-1301 | 230,4 | 1301.18 |
L2 | RQ-100GDO25-1302 | 230,2 | 1302.31 |
L3 | RQ-100GDO25-1303 | 230,0 | 1303,45 |
L4 | RQ-100GDO25-1304 | 229,8 | 1304,58 |
L5 | RQ-100GDO25-1305 | 229,6 | 1305,72 |
L6 | RQ-100GDO25-1306 | 229,4 | 1306,85 |
L7 | RQ-100GDO25-1308 | 229,2 | 1308,00 |
L8 | RQ-100GDO25-1309 | 229,0 | 1309.14 |
L9 | RQ-100GDO25-1310 | 228,8 | 1310.28 |
L10 | RQ-100GDO25-1311 | 228,6 | 1311,43 |
L11 | RQ-100GDO25-1312 | 228,4 | 1312,58 |
Émetteur
Récepteur
Interface de signal électrique à grande vitesse
Interface de signal de contrôle
Manipulation et nettoyage
Valeurs nominales maximales absolues
Paramètre | Symbole | Min. | Max. | Unité |
Température de stockage | Ts | -40 | +85 | °C |
Vcc | -0,5 | 3.6 | V | |
Seuil de dégâts | Rxdmg | -2,4 | dBm |
Conditions de fonctionnement recommandées*4
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
Température du boîtier de fonctionnement *5 | Tc | 0 | 70 | °C | |
Vcc | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Humidité relative de fonctionnement | RH | 5 | 85 | % | |
Dissipation de puissance | PD | 5.5 | W | ||
Débit du signal électrique | 25.78125 | Gbit/s | |||
Débit du signal optique | 56,25 | Gbaud | |||
66 | mVpp | ||||
Charge de sortie de données différentielles du récepteur | 100 | Ohm | |||
Longueur de fibre (9 μm SMF) | 25 | km |
*5 : La position de mesure de la température du boîtier est indiquée dans la figure 9.
Caractéristiques électriques générales
Sauf indication contraire, les caractéristiques suivantes sont définies dans les conditions de fonctionnement recommandées.
Paramètre | Min. | Typique | Max. | Unité |
5.5 | W | |||
1587 | mA | |||
Condensateurs de couplage CA (internes) | 0,1 | μF |
Points de référence
Point de référence | Point de référence |
TP0 | |
TP1 | |
TP1a | |
TP4 | |
TP4a | |
TP5 | |
TP5a | Sortie du module distant via un canal de référence. |
Remarque : les normes individuelles peuvent spécifier des points de référence uniques.
Sauf indication contraire, les caractéristiques suivantes sont définies dans les conditions de fonctionnement recommandées.
Paramètre | Point de test | Min. | Typique | Max. | Unité | Conditions |
Émetteur | ||||||
TP1a | 900 | mVp-p | ||||
TP1 | 90 | 100 | 110 | Ohm | ||
Temps de montée/descente de sortie | TP1a | 10 | ps | 20%~80% | ||
Largeur des yeux | TP1a | 0,46 | 1E-15 | |||
Hauteur des yeux, différentiel | TP1a | 95 | mV | 1E-15 | ||
Tension de mode commun CC (Vcm)*7 | TP1 | -350 | 2850 | mV |
Caractéristiques de sortie électrique à grande vitesse
Sauf indication contraire, les caractéristiques suivantes sont définies dans les conditions de fonctionnement recommandées.
Paramètre | Point de test | Min. | Typique | Max. | Unité | Conditions |
Tension de sortie différentielle crête à crête | TP4 | 900 | mVp-p | |||
Impédance de sortie différentielle | TP4 | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Temps de montée/descente de sortie | TP4 | 12 | ps | 20%~80% | ||
Largeur des yeux | TP4 | 0,57 | interface utilisateur | 1E-15 | ||
Différence de hauteur des yeux | TP4 | 228 | mV | 1E-15 | ||
Tension de mode commun CC (Vcm)*7 | TP4 | -350 | 2850 | mV |
Aperçu du package
Le module est conçu pour répondre aux spécifications du package QSFP28 MSA. Consultez les spécifications du package pour plus de détails.
Figure 8 : Aperçu du package mécanique (toutes les dimensions sont en mm)
*Ce dessin 2D est uniquement à titre de référence, veuillez vérifier auprès de FIBERWDM avant de commander.
Paramètre | Symbole | Min. | Max. | Unité |
SCL et SDA | VOL | 0 | 0,4 | V |
VOH | VCC-0,5 | VCC+0,3 | V | |
SCL et SDA | VIL | -0,3 | VCC*0,3 | V |
VIH | VCC*0,7 | VCC+0,5 | V | |
Ci | - | 14 | pF | |
Charge capacitive totale du bus pour SCL et SDA | Cb | - | 100 | pF |
- | 200 | pF | ||
LPMode/TxDis, ResetL et ModSelL | VIL | -0,3 | 0,8 | V |
VIH | 2 | Vcc+0,3 | V | |
Je dans | -365 | 125 | μA | |
ModPrsL et IntL/RxLOSL | VOL | 0 | 0,4 | V |
VOH | Vcc-0,5 | Vcc+0,3 | V |
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.