OTDR Filtre 1625nm FWDM Componet
FiberWDM fournir FWDM TX 16250NM Rx 1310 / 1490 / 1550nm est faible perte et fiable performances.
Il fonctionne dans le système de surveillance des lignes de câble de fibre optique, OTDR.
OTDR Filtre 1625nm
fonctionnalités
| applications
|
Caractéristiques
longueur d'onde | Tx1625 RX1310 / 1490 / 1550nm | La technologie | TFF (Mince Film Filtre) |
Passband | 1600 ~ 1670nm | réflexion | 1260 ~ 1580 |
Passband ondulation | ≤0.30dB | Il @ Passband | ≤0.60DB |
Roulette de la bande de réflexion | ≤0.20db | Il @Reflection | ≤0.40DB |
isolement de la transmission (adj canal) | ≥30DB | isolement de la transmission (non-adj canal) | ≥50DB |
isolement de réflexion | ≥15db | Perte de polarisation dépendante | ≤0.1db |
Dispersion en mode de polarisation | ≤0.2PS | stabilité thermique | ≤0.005N |
directivité | ≥50DB | perte de retour | ≥45db |
Manipulation de l'alimentation optique | ≤ 500mw | Température | opérant -40 à 85 ° C Stockage -40 à 85 ° C |
type de fibre | SMF-28E | dimension de paquet | Acier∮5.5 xl34mm ABS 90 * 20 * 10NM |
Note.
1) Toutes les spécifications sont basées sur les périphériques sans connecteurs et garantie sur la longueur d'onde, la polarisation et la température.
2) PMD et les valeurs de dispersion chromatique sont garanties par conception.
3) Les spécifications sont sujets à changement sans préavis
Dimensions Dessin (mm)
OTDR Filtre en acier | OTDR Filtre ABS Box Paquet |
1) Le diamètre de fibre peut être 0.9mm / 2.0mm / 3.0mm. La longueur des fibres est 1m ou autres. Le connecteur peut être LC / SC / FC, ou Autres. Si Vous voulez commander, veuillez vérifier avec nous premier.
2) Prise en charge du package personnalisé, contactez-nous simplement par email.
Informations de commande
Rd-fw | - paquet | -Connector taper | U / A | -1625 | -Fiber taper | -Fiber longueur |
S: acier | 0: pas de connecteur | U: UPC | 9: 0.9mm fibre | 005: 0.5+ / -0,1M | ||
B: ABS boîte | 1: LC | A: apc | 20: 2.0mm | 01: 1.0+ / -0,1M | ||
Autres | 2: SC | 30: 2.0mm | Autres | |||
3: FC | Autres | |||||
4: Autres |
Tags associés :
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.