1650nm FBG réflecteur LC / APC
The Fibre BRAG TRANTINE Réflecteur (FBG Réflecteur) est un réflecteur de bande spécifique à faible coût monté sur l'unité de réseau optique (ONU) côté. Il peut refléter des impulsions légères (1650 + / - 5 nm) de la OTDR sur la borne de ligne de fibre (OLT) côté près de 100%, tandis que les bandes de travail du réseau optique passif (PON) sont transmis normalement. Le OTDR peut déterminer si La ligne de fibre est normale en détectant le signal réfléchi par le réseau de fibres Réflecteur. Quand Le signal réfléchi est plus bas que la valeur normale, la perte de ligne est trop grande; quand La valeur de réflexion est 0, la ligne de fibre optique est cassée. Par conséquent, nous pouvons maintenir la ligne de fibre à temps par la surveillance en temps réel de la fibre Ligne.
application
Détection et maintenance des lignes de réseau optique passif (appliquée à FTTX).
paramètre optique
Objet | paramètre | spécification | unité | remarques | |
1 | Gamme de longueurs d'onde | bande de passage | 1260 ~ 1625 | nm | - |
réfléchir | 1644.5 ~ 1655.5 | nm | - | ||
2 | bande de passage | IL | ≤1.4 | dB | @ 1260 ~ 1360 |
≤1.4 | dB | @ 1460 ~ 1600 | |||
≤3,4 | dB | @ 1600 ~ 1625 | |||
Orl | > 35 | dB | @ 1260 ~ 1580 | ||
> 30 | dB | @ 1580 ~ 1620 | |||
> 20 | dB | 1620 ~ 1625 | |||
3 | réfléchir | IL | > 21 | dB | @ 1644.5 ~ 1655.5 |
Orl | ≤1.0 | dB | @ 1644.5 ~ 1655.5 | ||
4 | pdl | ≤0.4 | dB | @ 1260 ~ 1600 | |
5 | ondulation | ≤0.6 | dB | @ 1644.5 ~ 1655.5 | |
6 | TDL | ≤0.5 | dB | @ 1260 ~ 1600 | |
7 | Manipulation maximale de puissance optique | 27 | DBM | - | |
8 | temps de branchement | > 500 | fois | - | |
9 | connecteur | LC / APC | - | - |
structure
Le fbg Le réflecteur adopte une norme LC La structure du connecteur et ses dimensions externes sont telles que suit:
Travailler / Stockage conditions
paramètre | spécification | unité |
température de fonctionnement | -25 ~ +65 | °C |
humidité de travail | 5 ~ 95 | % RH |
température de stockage | -40 ~ +85 | °C |
humidité de stockage | 5 ~ 95 | % RH |
Tags associés :
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.