Les composants WDM de FIBERWDM sont le fruit de nombreuses années d'expérience dans le domaine des télécommunications et des filtres à couches minces. Ils offrent une faible perte d'insertion, une isolation élevée et une grande fiabilité dans diverses applications système.
Composant WDM 3 ports MM OM3 T85R31
Caractéristiques
Applications
Avantages
Caractéristiques
| Paramètre | Spécification | Unité |
| Chaînes | 1 | nm |
| Gamme de longueurs d'onde de transmission | 850±30 | nm |
| Plage de longueurs d'onde de réflexion | 1310±30 | nm |
| Perte d'insertion (passe) | ≤1,00 | dB |
| Perte d'insertion (réf.) | ≤1,00 | dB |
| Isolation(passe) | ≥25,0 | dB |
| Isolement(réf.) | ≥13,0 | dB |
| PDL | ≤0,10 | dB |
| Perte de retour | ≥30,0 | dB |
| Directivité | ≥30,0 | dB |
| PMD | ≤0,10 | ps |
| Type de fibre | tube libre de 900 μm, fibre 50/125 ou autres | / |
| Longueur des fibres | 1.0 ou autres | m |
| Dimension | φ5,5*34 | mm |
| Type de connecteur | LC/UPC | / |
| Plage de températures de fonctionnement | -20~70 | ℃ |
| Plage de température de stockage | -40~85 | ℃ |
Informations de commande
| RD- | -Emballer | -Type de connecteur | U/A | -Plan de diffusion | -Type de fibre | -Longueur des fibres |
| S:Acier | 0 : Aucun connecteur | U:UPC | T85R31 | Fibre 25:250 μm | 005:0,5+/-0,1 m | |
| G:Verre | 1:LC | A:APC | Fibre 90:900 μm | 01:1,0+/-0,1 m | ||
| 2:SC | autres | |||||
| 3:FC | ||||||
| 4:Autres |
Exemple : RD-S1U-T85R31-90005 : Composant 3 ports MM OM3 T85R31 WDM LC/UPC 900 µm 0,5 m Fibre d’acier
Mots-clés associés :
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.